Statisztika (2012)

2012

  látogató kölcsönző kölcsönzés hosszabbítás összesen
  személyes virtuális
I. 10.533 20.447 4.580 11.601 4.775 16.376
 II. 8.475  15.166  3.743 9.467  4.578  14.045
III. 8.827 20.421 3.963 9.303 4.582 13.885
1. n.é. 27.835 56.034 12.286 30.371 13.935 44.306
IV. 7.637 25.222 3.653 8.526 4.391 12.917
V. 9.081 20.264 3.754 8.411 4.102 12.513
VI. 9.451 18.884 3.510 9.051 3.961 13.012
2. n.é. 26.169 63.913 10.917 25.988 12.454 38.442
I. f.év 54.004 119.947 23.203 56.359 26.389 82.748
VII. 7.847 16.809 3.324 10.257 4.022 14.279
VIII. 3.234 23.001 1.732 4.863 2.357 7.220
IX. 7.816 12.783 3.214 8.108 4.105 12.213
3. n. é. 18.897 52.593 8.270 23.221 10.484 33.705
X. 11.904 14.105 4.029 10.861 4.400 14.861
XI. 8.348 18.134 3.786 8.846 5.258 14.104
XII. 6.539 16.006 2.561 5.837 2.996 8.833
4. n. é. 26.791 48.245 10.376 25.144 12.654 37.798
2012 99.692 220.785 41.849 104.724 49.527 154.251

 

UMFT